Kev lag luam loj
| Kev lag luam loj | Tag nrho cov nyiaj tau los (%) |
| Kev Lag Luam Hauv Tsev | 20.00% |
| Western Europe | 15.00% |
| Teb chaws Europe sab qab teb | 11.00% |
| Oceania | 10.00% |
| North America | 8.00% |
| Mid East | 8.00% |
| Eastern Europe | 5.00% |
| Eastern Asia | 5.00% |
| Teb chaws Africa | 5.00% |
| Northern Europe | 4.00% |
| South Asia | 4.00% |
| Southeast Asia | 2.00% |
| South America | 2.00% |
| Central America | 1.00% |
Cov neeg muas zaub tseem ceeb: Navas
Tag Nrho Cov Nyiaj Tau Los Txhua Xyoo: Tshaj US $ 100 lab
Tus nqi xa tawm: 81% - 90%